Информация для жителей и гостей города
Чистый город - чистый парк
06.06.2017 17:48

Чистый город - чистый парк

Подробнее...
 
Ярмарка малозатратных форм отдыха
06.06.2017 17:25

Ярмарка малозатратных форм отдыха

1 июня 2017 года отдел по вопросам культуры, спорта и по работе с детьми и молодежью Администрации г.п. Советский в рамках торжественного открытия летних площадок на площади ЦК «Сибирь» представили свою программу «Ералашлэнд или Город детства»! Детские площадки, реализующие программу «ЕРАЛАШЛЭНД или Город детства» расположены по следующим адресам: ул. Гастелло 31, ул. Ленина 7, ул. Киевская 17, ул. Киевская 18, ул. Киевская 28, ул. Киевская 29, ПМК мкр. Солнечный 5, ул. Железнодорожная 22, ул. Нефтяник 37, ул. Ленина д. 45 (спортивная площадка ГК «Метроном»), ул.З. Космодемьянской 6, ул. Гагарина 81.

Мы ждем ВСЕХ желающих с понедельника по пятницу с 19.00 до 21.00

Подробнее...
 
Не дня без добрых дел
06.06.2017 17:20

Не дня без добрых дел

Городской педагогический отряд «Позитив» и трудовой отряд «Муравей» совместно с отделом по вопросам культуры, спорта и по работе с детьми и молодежью и муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр культуры и спорта» организовали и провели сразу две экологические акции.

В рамках Года экологии в России и Международной акции «Спасти и сохранить» ребята и сотрудники учреждений прибрали от мусора лесополосу вдоль лыжероллерной трассы. И в рамках акции «Дерево Победы», цель которой не только высаживать деревья, но и осуществлять уход за уже высаженными аллеями, ребята побелили сирень, которую высадили в 2014 году в сквере у памятника «Наказ матери».

Подробнее...
 
1 июня 2017 года в городском парке культуры и отдыха состоялось торжественное открытие Трудового лета – 2017 и летней дворовой программы «Ералашлэнд или Город детства»
06.06.2017 17:13

1 июня 2017 года в городском парке культуры и отдыха состоялось торжественное открытие Трудового лета – 2017 и летней дворовой программы «Ералашлэнд или Город детства»

На протяжении летних каникул трудовой отряд «Муравей» будет работать на благоустройства нашего города.

Ну и конечно, возобновляет свою работу городской педагогический отряд «Позитив» в рамках реализации летней дворовой программы «Ералашлэнд».

Мы желаем всем теплого, солнечного, позитивного лета! А также благодарим городской родительский комитет в лице Егора Сдобникова за такой приятный и вкусный сюрприз как мороженое, которое он подарил всем детям в парке! Отличный и по-настоящему детский подарок, от которого все присутствующие остались очень довольны!

Подробнее...
 
На центральном стадионе «Юбилейный» состоялся детский турнир по футболу, посвященный Международному празднику День защиты детей
06.06.2017 17:01

На центральном стадионе «Юбилейный» состоялся детский турнир по футболу, посвященный Международному празднику День защиты детей

В течение 4 дней юные футболисты боролись за звание сильнейших команд Советского в трех возрастных группах. Игры прошли в острой спортивной, захватывающей борьбе. В итоге в старшей возрастной группе первое место заняла команда футбольного клуба «Кедр», второе – юные футболисты микрорайона «Нефтяник», третье место – команда «Локомотив». В средней возрастной группе победителями стали команда ФК «Кедр», второе место – «ПМК», третье место – «Олимп – Картопья». В младшей возрастной группе первое место заняли футболисты ФК «Кедр», серебряные призеры – «Локомотив», бронзовые награды микрорайон «Солнечный». Все победители и призеры награждены грамотами, кубками, сладкими призами.

 

Подробнее...
 
Расписание движения автобусов по городскому маршруту № 1 "Аэропорт - ж/д вокзал - СУ 881" с 22.07.2016 по 22.07.2021 год (ежедневно)
02.06.2017 15:54

Наимен. ост. 1 смена 2 смена
Аэропорт * 07.40 08.40 * 11.00 12.00 13.00 14.05 * 15.40 16.40 17.40 18.40 * 20.20
Кладбище * 07.42 08.42 * 11.02 12.02 13.02 14.07 * 15.42 16.42 17.42 18.42 * 20.22
ГИБДД * 07.44 08.44 * 11.04 12.04 13.04 14.09 * 15.44 16.44 17.44 18.44 * 20.24
Мол. завод * 07.45 08.45 * 11.05 12.05 13.05 14.10 * 15.45 16.45 17.45 18.45 * 20.25
Ж/д вокзал 06.50 07.50 08.50 10.10 11.10 12.10 13.10 14.15 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.30 20.30
ул. Ленина 06.52 07.52 08.52 10.12 11.12 12.12 13.12 * 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.32 *
к-р "Луч" 06.54 07.54 08.54 10.14 11.14 12.14 13.14 * 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.34 *
Школа 06.56 07.56 08.56 10.16 11.16 12.16 13.16 * 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.36 *
м-н "Колосок" 06.58 07.58 08.58 10.18 11.18 12.18 13.18 * 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.38 *
Больница 07.00 08.00 09.00 10.20 11.20 12.20 13.20 * 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.40 *
Общежитие 07.03 08.03 09.03 10.23 11.23 12.23 13.23 * 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 19.43 *
ул. Семакова 07.05 08.05 09.05 10.25 11.25 12.25 13.25 * 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 19.45 *
ул. Раевского 07.06 08.06 09.06 10.26 11.26 12.26 13.26 * 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 19.46 *
СУ 881 07.10 08.10 09.10 10.30 11.30 12.30 13.30 * 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 19.50 *
ул. Раевского 07.11 08.11 09.11 10.31 11.31 12.31 13.31 * 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 19.51 *
ул. Семакова 07.12 08.12 09.12 10.32 11.32 12.32 13.32 * 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 19.52 *
ул. Новая 07.14 08.14 09.14 10.34 11.34 12.34 13.34 * 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14 19.54 *
Больница 07.17 08.17 09.17 10.37 11.37 12.37 13.37 * 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 19.57 *
м-н "Ветеран" 07.19 08.19 09.19 10.39 11.39 12.39 13.39 * 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 19.59 *
Школа 07.21 08.21 09.21 10.41 11.41 12.41 13.41 * 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 20.00 *
к-р "Луч" 07.23 08.23 09.23 10.43 11.43 12.43 13.43 * 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23 20.03 *
ул. Ленина 07.25 08.25 09.25 10.45 11.45 12.45 13.45 * 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.05 *
Ж/д вокзал 07.30 08.30 09.30 10.50 11.50 12.50 13.55 * 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.10 *
Мол. завод 07.34 08.34 * 10.54 11.54 12.54 13.59 * 15.34 16.34 17.34 18.34 * 20.14 *
ГИБДД 07.35 08.35 * 10.55 11.55 12.55 14.00 * 15.35 16.35 17.35 18.35 * 20.15 *
Кладбище 07.37 08.37 * 10.57 11.57 12.57 14.02 * 15.37 16.37 17.37 18.37 * 20.17 *
Верт. площад. 07.38 08.38 * 10.58 11.58 12.58 14.03 * 15.38 16.38 17.38 18.38 * 20.18 *
Аэропорт 07.40 08.40 * 11.00 12.00 13.00 14.05 * 15.40 16.40 17.40 18.40 * 20.20 *

 

Подробнее...
 
Расписание движения автобусов по городскому маршруту № 6 "Ж/д вокзал - дачи "Гудок" с 22.07.2016 по 22.07.2021 год (ежедневно)
02.06.2017 15:45

 

Ж/д вокзал 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.45 17.45 18.45 19.45
к-р "Луч" 07.02 08.02 09.02 10.02 * 12.02 13.02 14.02 15.02 16.47 17.47 18.47 19.47
Школа 07.03 08.03 09.03 10.03 * 12.03 13.03 14.03 15.03 16.48 17.48 18.48 19.48
м-н "Колосок" 07.04 08.04 09.04 10.04 * 12.04 13.04 14.04 15.04 16.49 17.49 18.49 19.49
ХМБ 07.05 08.05 09.05 10.05 * 12.05 13.05 14.05 15.05 16.50 17.50 18.50 19.50
Парк 07.07 08.07 09.07 10.07 * 12.07 13.07 14.07 15.07 16.52 17.52 18.52 19.52
Школа №2 07.08 08.08 09.08 10.08 * 12.08 13.08 14.08 15.08 16.53 17.53 18.53 19.53
ул. Губкина 07.09 08.09 09.09 10.09 * 12.09 13.09 14.09 15.09 16.54 17.54 18.54 19.54
дачи "Дружба" 07.14 08.14 09.14 10.14 * 12.14 13.14 14.14 15.14 16.59 17.59 18.59 19.59
дачи "Лесовик" 07.15 08.15 09.15 10.15 * 12.15 13.15 14.15 15.15 17.00 18.00 19.00 20.00
дачи "Строитель" 07.16 08.16 09.16 10.16 * 12.16 13.16 14.16 15.16 17.01 18.01 19.01 20.01
дачи "Дорожника" 07.17 08.17 09.17 10.17 * 12.17 13.17 14.17 15.17 17.02 18.02 19.02 20.02
мрн"Картопья" 07.18 08.18 09.18 10.18 * 12.18 13.18 14.18 15.18 17.03 18.03 19.03 20.03
дачи "Локомотив" 07.21 08.21 09.21 10.21 * 12.21 13.21 14.21 15.21 17.06 18.06 19.06 20.06
ТЦ "Гранд" 07.22 08.22 09.22 10.22 * 12.22 13.22 14.22 15.22 17.07 18.07 19.07 20.07
дачи "Гудок" 07.30 08.30 09.30 10.30 * 12.30 13.30 14.30 15.30 17.15 18.15 19.15 20.15
ул. Мирная 07.33 08.33 09.33 10.33 * 12.33 13.33 14.33 15.33 17.18 18.18 19.18 20.18
ул. Сиреневая 07.35 08.35 09.35 10.35 * 12.35 13.35 14.35 15.35 17.20 18.20 19.20 20.20
м-н "Рубин" 07.38 08.38 09.38 10.38 * 12.38 13.38 14.38 15.38 17.23 18.23 19.23 20.23
Больница 07.39 08.39 09.39 10.39 * 12.39 13.39 14.39 15.39 17.24 18.24 19.24 20.24
м-н "Ветеран" 07.40 08.40 09.40 10.40 * 12.40 13.40 14.40 15.40 17.25 18.25 19.25 20.25
Школа 07.41 08.41 09.41 10.41 * 12.41 13.41 14.41 15.41 17.26 18.26 19.26 20.26
к-р "Луч" 07.42 08.42 09.42 10.42 * 12.42 13.42 14.42 15.42 17.27 18.27 19.27 20.27

 

Подробнее...
 

Страницы: Пред. 1 ... 384 385 386 387 388 ... 434 След.

Глава городского поселения Советский

Глава

Кулагин Александр Терентьевич

Поиск по сайту

Правительство РФ

Правительство РФ

Государственные органы ХМАО - Югры

Государственные органы ХМАО - Югры
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Официальный сайт администрации г.п. Советский