Постановление №79 О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Советский № 808 от 31.10.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики ....
назад13.02.2015
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ
Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» февраля 2015 г. № 79
г. Советский
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Советский № 808 от 31.10.2014 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики на территории городского
поселения Советский на 2015-2017 годы»»
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Советский от 08.10.2013 г. № 744 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Советский», решением Совета депутатов от 26.12.2014 г. № 192-III «О бюджете городского поселения Советский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
- Внести в Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории городского поселения Советский на 2015-2017 годы» следующие изменения и дополнения:
| Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
| 2015 год – 60 129,0 2016 год – 61 917,0 2017 год – 64 601,0 |
| Объем финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете (тыс. руб.) | 2015 год – 46 261,0 2016 год – 52 261,0 2017 год – 52 261,0 |
| Дополнительная потребность в финансовом обеспечении на реализацию программы (тыс. руб.) | 2015 год – 13 868,0 2016 год – 9 656,0 2017 год – 12 340,0 |
- Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории городского поселения Советский на 2015-2017 годы» (таблица 2) изложить в новой редакции:
| № п/п | Мероприя тия муниципа льной программы | Ответствен ный исполнитель /соисполни тель | Источники финансирова ния | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | |||
| Всего | В том числе | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Цель: 1.Обеспечение прав граждан: на участие в культурной жизни городского поселения Советский, пользование учреждением сферы культуры и на доступ к культурным ценностям. 2.Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на территории городского поселения Советский. 3.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи городского поселения Советский
| |||||||
| Задача 1. Совершенствование управления в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
| |||||||
| 1.1. | Организация системы координации и контроля за реализацией муниципальной программы | Отдел по вопросам культуры, спорта и работе с детьми и молодежью Администрации городского поселения Советский | Без финанси рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Нормативное, информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| итого | по задаче 1: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Культура | |||||||
| Задачи в сфере «Культура» Поддержка и реализация социально значимых и инновационных проектов. Реализация культурно-массовых мероприятий в рамках социально-значимых направлений Реализация культурно - досуговых мероприятий в рамках социально-значимых направлений | |||||||
| 2.1. | Поддержка и реализация социально значимых и инновационных проектов в области культуры | Отдел по вопросам культуры, спорта и работе с детьми и молодежью Администрации городского поселения Советский | Бюджет городского поселения Советский | 1 033,0 | 341,0 | 346,0 | 346,0 |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных групп (Тематических вечеров; Дискотек; Игровых программ; Концертов; Конкурсов, смотров и викторин; Выставок; Протокольных мероприятий) | 6 297,0 | 2 395,0 | 1 935,0 | 1 967,0 | ||
|
| итого | по задаче 2: |
| 7 330,0 | 2 736,0 | 2 281,0 | 2 313,0 |
| 3. Физическая культура и спорт | |||||||
| Задачи в сфере «Физическая культура и спорт» Поддержка и реализация социально значимых и инновационных проектов в сфере физической культуры и спорта Реализация физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках социально-значимых направлений Повышение интереса у к здоровому образу жизни и увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | |||||||
| 3.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий (турниров, спартакиад, чемпионатов) по культивируемым видам спорта | Отдел по вопросам культуры, спорта и работе с детьми и молодежью Администрации городского поселения Советский | Бюджет городского поселения Советский | 1 685,0 | 562,0 | 555,0 | 568,0 |
|
| итого | по задаче 3: |
| 1 685,0 | 562,0 | 555,0 | 568,0 |
| 4. Молодежная политика | |||||||
| Задачи в сфере молодежной политики: 1. Поддержка и реализация социально значимых и инновационных проектов в сфере молодежной политики 2. Создание условий для включения молодежи в социокультурную среду | |||||||
| 4.1. | Поддержка и реализация социально значимых и инновационных проектов в сфере молодежной политики | Отдел по вопросам культуры, спорта и работе с детьми и молодежью Администрации городского поселения Советский | Бюджет городского поселения Советский | 7 759,5 | 2 689,0 | 2 534,5 | 2 536,0 |
|
| итого | по задаче 4: |
| 7 759,5 | 2 689,0 | 2 534,5 | 2 536,0 |
| Задача 5. Информационно-издательская деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики | |||||||
| 5.1. | Информирование населения о культурно-массовых, физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях и издание информационных и методических материалов в сфере культура, физическая культура и спорт и молодежная политика Изготовление рекламных плакатов, баннеров | Отдел по вопросам культуры, спорта и работе с детьми и молодежью Администрации городского поселения Советский | Бюджет городского поселения Советский | 415,0 | 200,0 | 105,0 | 110,0 |
|
| итого | по задаче 5: |
| 415,0 | 200,0 | 105,0 | 110,0 |
| Задача 6. Создание условий для обеспечения деятельности подведомственных учреждений | |||||||
| 6.1. | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и спорта», предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели | Отдел по вопросам культуры, спорта и работе с детьми и молодежью Администрации городского поселения Советский | Бюджет городского поселения Советский | 161 082,4 | 51 150,3 | 53 649,8 | 56 282,3 |
|
Бюджет Советского района | 8 375,1 | 2 791,7 | 2 791,7 | 2 791,7 | |||
|
| итого | по задаче 6: |
| 169 457,5 | 53 942,0 | 56 441,5 | 59 074,0 |
| Всего по программе: | 186 647,0 | 60 129,0 | 61 917,0 | 64 601,0 | |||
| - за счет средств бюджета городского поселения Советский - за счет средств Советского района |
178 271,9 8 375,1 |
57 337,3 2 791,7 |
59 125,3 2 791,7 |
61 809,3 2 791,7 | |||
| Всего по программе обеспечено: | 150 783,0 | 46 261,0 | 52 261,0 | 52 261,0 | |||
| - за счет средств бюджета городского поселения Советский - за счет средств Советского района | 142 407,9 8 375,1 | 43 469,3 2 791,7 | 49 469,3 2 791,7 | 49 469,3 2 791,7 | |||
| Дополнительная потребность в финансировании: | 35 864,0 | 13 868,0 | 9 656,0 | 12 340,0 | |||
| - за счет средств бюджета городского поселения Советский - за счет средств Советского района | 35 864,0 | 13 868,0 | 9 656,0 | 12 340,0 | |||
- Опубликовать постановление в порядке, предусмотренном Уставом городского поселения Советский, и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы городского поселения Советский по социальным вопросам Н.В. Шабалину.
Глава городского поселения Советский А.В. Савинцев
