Расписание движения автобусов по городскому маршруту № 1 "Аэропорт - ж/д вокзал - СУ 881" с 22.07.2016 по 22.07.2021 год (ежедневно)
назад02.06.2017 в 15:54
| Наимен. ост. | 1 смена | 2 смена | |||||||||||||
| Аэропорт | * | 07.40 | 08.40 | * | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.05 | * | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | * | 20.20 |
| Кладбище | * | 07.42 | 08.42 | * | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.07 | * | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 18.42 | * | 20.22 |
| ГИБДД | * | 07.44 | 08.44 | * | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.09 | * | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.44 | * | 20.24 |
| Мол. завод | * | 07.45 | 08.45 | * | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.10 | * | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | * | 20.25 |
| Ж/д вокзал | 06.50 | 07.50 | 08.50 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.15 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.30 | 20.30 |
| ул. Ленина | 06.52 | 07.52 | 08.52 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | * | 14.52 | 15.52 | 16.52 | 17.52 | 18.52 | 19.32 | * |
| к-р "Луч" | 06.54 | 07.54 | 08.54 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | * | 14.54 | 15.54 | 16.54 | 17.54 | 18.54 | 19.34 | * |
| Школа | 06.56 | 07.56 | 08.56 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | * | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.36 | * |
| м-н "Колосок" | 06.58 | 07.58 | 08.58 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | * | 14.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 18.58 | 19.38 | * |
| Больница | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | * | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 19.40 | * |
| Общежитие | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | * | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 19.43 | * |
| ул. Семакова | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | * | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 19.45 | * |
| ул. Раевского | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | * | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 19.46 | * |
| СУ 881 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | * | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 19.50 | * |
| ул. Раевского | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | * | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 19.51 | * |
| ул. Семакова | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | * | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 19.52 | * |
| ул. Новая | 07.14 | 08.14 | 09.14 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | * | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | 19.54 | * |
| Больница | 07.17 | 08.17 | 09.17 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | * | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 | 19.57 | * |
| м-н "Ветеран" | 07.19 | 08.19 | 09.19 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | * | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 19.59 | * |
| Школа | 07.21 | 08.21 | 09.21 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | * | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | 19.21 | 20.00 | * |
| к-р "Луч" | 07.23 | 08.23 | 09.23 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 13.43 | * | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | 19.23 | 20.03 | * |
| ул. Ленина | 07.25 | 08.25 | 09.25 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | * | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.05 | * |
| Ж/д вокзал | 07.30 | 08.30 | 09.30 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.55 | * | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.10 | * |
| Мол. завод | 07.34 | 08.34 | * | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 13.59 | * | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 | * | 20.14 | * |
| ГИБДД | 07.35 | 08.35 | * | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 14.00 | * | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | * | 20.15 | * |
| Кладбище | 07.37 | 08.37 | * | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 14.02 | * | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | * | 20.17 | * |
| Верт. площад. | 07.38 | 08.38 | * | 10.58 | 11.58 | 12.58 | 14.03 | * | 15.38 | 16.38 | 17.38 | 18.38 | * | 20.18 | * |
| Аэропорт | 07.40 | 08.40 | * | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.05 | * | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | * | 20.20 | * |
