Расписание движения автобусов по городскому маршруту № 6 "Ж/д вокзал - дачи "Гудок" с 22.07.2016 по 22.07.2021 год (ежедневно)
назад02.06.2017 в 15:45
| Ж/д вокзал | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 |
| к-р "Луч" | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | * | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.47 | 17.47 | 18.47 | 19.47 |
| Школа | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | * | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.48 | 17.48 | 18.48 | 19.48 |
| м-н "Колосок" | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | * | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 19.49 |
| ХМБ | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | * | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 |
| Парк | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | * | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.52 | 17.52 | 18.52 | 19.52 |
| Школа №2 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | * | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.53 | 17.53 | 18.53 | 19.53 |
| ул. Губкина | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | * | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.54 | 17.54 | 18.54 | 19.54 |
| дачи "Дружба" | 07.14 | 08.14 | 09.14 | 10.14 | * | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.59 | 17.59 | 18.59 | 19.59 |
| дачи "Лесовик" | 07.15 | 08.15 | 09.15 | 10.15 | * | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
| дачи "Строитель" | 07.16 | 08.16 | 09.16 | 10.16 | * | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 |
| дачи "Дорожника" | 07.17 | 08.17 | 09.17 | 10.17 | * | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 |
| мрн"Картопья" | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | * | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 |
| дачи "Локомотив" | 07.21 | 08.21 | 09.21 | 10.21 | * | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 |
| ТЦ "Гранд" | 07.22 | 08.22 | 09.22 | 10.22 | * | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 |
| дачи "Гудок" | 07.30 | 08.30 | 09.30 | 10.30 | * | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 20.15 |
| ул. Мирная | 07.33 | 08.33 | 09.33 | 10.33 | * | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 20.18 |
| ул. Сиреневая | 07.35 | 08.35 | 09.35 | 10.35 | * | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 |
| м-н "Рубин" | 07.38 | 08.38 | 09.38 | 10.38 | * | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 17.23 | 18.23 | 19.23 | 20.23 |
| Больница | 07.39 | 08.39 | 09.39 | 10.39 | * | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 |
| м-н "Ветеран" | 07.40 | 08.40 | 09.40 | 10.40 | * | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 |
| Школа | 07.41 | 08.41 | 09.41 | 10.41 | * | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 |
| к-р "Луч" | 07.42 | 08.42 | 09.42 | 10.42 | * | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 17.27 | 18.27 | 19.27 | 20.27 |
