Мониторинг противовирусных препаратов
назад11.11.2020 в 09:59
| Торг наименование | Лек форма | Ценовой диапазон |
| Альфаферон | 0 | |
| Вэллферон | 0 | |
| Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | 0 | |
| Интерферон лейкоцитарный человеческий жидкий | р-р д/интраназ/введ и ингал | |
| Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ, лиоф.д/р-ра д/интраназ и ингал | |
| Интерферон человеческий лейкоцитарный | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | |
| Интерферон человеческий лейкоцитарный в свечах | 0 | |
| Интерферон человеческий лейкоцитарный концентрированный жидкий | 0 | |
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 (полуфабрикат) | 0 | |
| Интерферона альфа-2 рекомбинантного мазь на гидрогелевой основе | 0 | |
| Инферон | 0 | |
| Локферон | 0 | |
| Альтевир | р-р д/инъек. | |
| Альфарона | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | |
| Бинноферон альфа | 0 | |
| Виферон | супп.рект., мазь д/мест/наруж/прим, гель д/наруж/местн.прим | 203,8 - 630 |
| Гиаферон | супп.вагин/ректал | |
| Гриппферон | капли назальные, спрей наз.доз., мазь назальная | |
| Интерфераль | 0 | |
| Интрон А | р-р д/ин.в/в и п/к | |
| Инфагель | гель д/наруж/местн.прим | |
| Реаферон-ЕС | лиоф.д/р-ра д/ин/мест/прим | |
| Реаферон-ЕС-Липинт | лиоф.д/сусп д/пр/внутрь | |
| Реаферон-ЛИПИНТ | капс. | |
| Интерфераль | 0 | |
| Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный | 0 | |
| Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный (ИФН альфа-2 чр) | 0 | |
| Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | 0 | |
| Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (рчИФН-а2b) | 0 | |
| Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный безметиониновый | 0 | |
| Лайфферон | лиоф.д/р-ра д/ин/в/м/конъюнкт/закап, р-р д/ин.в/м/конъюнкт/закап | |
| Реальдирон | 0 | |
| Ингарон | лиоф.д/р-ра д/в/м/п/к/ин, лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | 371,6 |
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный, интраназальная форма | 0 | |
| Кагоцел | таб. | 260 - 499,8 |
| Гриптера | 0 | |
| Инфлюцеин | капс. | |
| Номидес | капс. | 852,1 |
| Осельтамивир | капс. | 944 |
| Осельтамивир | 0 | |
| АВЕКСИМА | 0 | |
| Осельтамивир Канон | 0 | |
| Осельтамивир-Акрихин | 0 | |
| Осельтамивир-натив | 0 | |
| Осельтамивира фосфат | 0 | |
| РИНИВИРА | 0 | |
| Сельтавир | 0 | |
| Тамифлю | капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | |
| ФЛУСТОП | 0 | |
| Флутавир-Эйч | 0 | |
| Амиксин | таб.п/о/плен | 680,7 - 730 |
| Лавомакс | таб.п/о | |
| Лавомакс НЕО | 0 | |
| ОРВИ-ксин | 0 | |
| ОРВИС Иммуно | 0 | |
| Тилаксин | 0 | |
| Тилорам | таб.п/о/плен | 632,1 - 910,1 |
| Тилорон | капс. | |
| Тилорон - ВЕРТЕКС | 0 | |
| Тилорон-СЗ | 0 | |
| ТИЛОРОН-ФПО | 0 | |
| Тилорона дигидрохлорид | 0 | |
| Флогардин | 0 | |
| Арбидол | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 281 - 521,9 |
| Арбидол Максимум | капс. | |
| Арпефлю | таб.п/о/плен | |
| Афлюдол | таб.п/о/плен | 286 - 479,2 |
| Меднат | 0 | |
| Умифеновир | капс. | |
| АВИФАВИР | 0 | |
| АРЕПЛИВИР | таб.п/о/плен | |
| КОРОНАВИР | 0 | |
| Амизон | таб.п/о/плен | |
| Нобазит | таб.п/о/плен | |
| Реленза | пор.д/ингал.дозир | |
| Триазавирин | капс. | |
| Гидроксихлорохин | 0 | |
| Плаквенил | таб.п/о/плен | |
| Иммард | таб.п/о/плен | |
| Азитромицин | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 199 - 331 |
| Зиромин | 0 | |
| Зи-фактор | капс., таб.п/о/плен | |
| Сумамед | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь, лиоф.д/р-ра д/инф, таб.дисперг. | 254,6 - 363,5 |
| Азидроп | капли глазные | |
| Амоксициллин+Клавулановая кислота | таб.дисперг., пор.д/р-ра д/ин.в/в | 160 - 412,8 |
| Ранклав | 0 | |
| Амоксиклав | пор.д/сусп.д/пр.внутрь, таб.п/о/плен, пор.д/р-ра д/ин.в/в, таб.дисперг. | 142,7 - 449 |
| Медоклав | таб.п/о/плен | |
| Флемоклав Салютаб | таб.дисперг. | 339,2 - 527,5 |
| Рапиклав | таб.п/о | |
| Парацетамол | таб., супп.рект., сусп.д/пр.внутрь, таб.шипучие, р-р д/инф., сироп | 7 - 154 |
| Ксарелто | таб.п/о/плен | 3239 - 3379 |
| Эликвис | таб.п/о/плен | 2459 |
| Амоксициллин ЭКСПРЕСС | таб.дисперг. | 186 - 430 |
| Оспамокс | таб.п/о, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | |
| Флемоксин Салютаб | таб.дисперг. | 257,1 - 486,6 |
| Амосин | таб., капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 36,1 - 71,1 |
| Амоксициллин Сандоз | таб.п/о/плен | |
| Амоксициллин ДС | капс. | |
| Амоксициллин Экобол | таб. | 140,6 |
| Левофлоксацин | таб.п/о/плен, р-р д/инф., капли глазные | 130 - 750 |
| Бактофлокс | 0 | |
| Корфецин-СОЛОфарм | капли глазные | 132 |
| Левоксимед | таб.п/о/плен | 530 |
| Люфи | 0 | |
| Рофлдокс-Скан | таб.п/о/плен | |
| Флексид | таб.п/о/плен | |
| Леволет Р | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |
| Лефлобакт Форте | 0 | |
| ОД-Левокс | таб.п/о/плен | |
| Таваник | р-р д/инф., таб.п/о, таб.п/о/плен | |
| Лефокцин Биокс | 0 | |
| Ремедиа | таб.п/о/плен | |
| Лебел | таб.п/о/плен | |
| Левофлокс | 0 | |
| Хайлефлокс | таб.п/о/плен | |
| Левотек | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |
| Флорацид | таб.п/о/плен | |
| Элефлокс | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |
| Левостар | таб.п/о/плен | |
| МАКЛЕВО | 0 | |
| Лефлобакт | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | 234 - 460 |
| Глево | таб.п/о/плен | |
| Мокси | 0 | |
| Моксифлоксацин | таб.п/о/плен, капли глазные | 208 - 500 |
| Кимокс | таб.п/о/плен | |
| Моксикум ВМ | 0 | |
| Моксифло | 0 | |
| Моксистар | 0 | |
| Мофлаксия | таб.п/о/плен | |
| Мофлокс 400 | 0 | |
| Алвелон-МФ | 0 | |
| Ультрамокс | 0 | |
| Симофлокс | 0 | |
| Хайнемокс | таб.п/о/плен | |
| Ротомокс | таб.п/о/плен | |
| Авелокс | таб.п/о/плен, р-р | |
| Моксимак | 0 | |
| Плевилокс | 0 | |
| Дексамед | р-р д/ин.в/в и в/м | |
| Дексаметазон | р-р д/инъек., капли глазные, таб. | 34 - 243 |
| Дексазон | 0 | |
| Мегадексан | 0 | |
| Преднизолон | р-р д/ин.в/в и в/м, мазь д/наруж/прим, таб. | 18,5 |
| Медопред | р-р д/ин.в/в и в/м | |
| Преднизол | р-р д/ин.в/в и в/м | |
| Метилпреднизолон-натив | 0 | |
| Метипред Орион | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин | |
| Ивипред | 0 | |
| СОЛУ-МЕДРОЛ НоваМедика | 0 | |
| Метипред | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин, таб. | |
| Медрол | таб. |
