Мониторинг противовирусных препаратов
назад01.12.2020 в 17:52
| Мединское название препарата | номер | торг наименование | Кол-во, шт. | Лекарств. форма | Ценовой диапазон |
| Интерферон альфа | 1 | Альфаферон | 0 | ||
| 2 | Вэллферон | 0 | |||
| 3 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | 0 | |||
| 4 | Интерферон лейкоцитарный человеческий жидкий | р-р д/интраназ/введ и ингал | |||
| 5 | Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ, лиоф.д/р-ра д/интраназ и ингал | |||
| 6 | Интерферон человеческий лейкоцитарный | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | |||
| 7 | Интерферон человеческий лейкоцитарный в свечах | 0 | |||
| 8 | Интерферон человеческий лейкоцитарный концентрированный жидкий | 0 | |||
| 9 | Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 (полуфабрикат) | 0 | |||
| 10 | Интерферона альфа-2 рекомбинантного мазь на гидрогелевой основе | 0 | |||
| 11 | Инферон | 0 | |||
| 12 | Локферон | 0 | |||
| Интерферон альфа-2b | 13 | Альтевир | р-р д/инъек. | ||
| 14 | Альфарона | лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | |||
| 15 | Бинноферон альфа | 0 | |||
| 16 | Виферон | 20 | супп.рект., мазь д/мест/наруж/прим, гель д/наруж/местн.прим | 285,8 - 630 | |
| 17 | Гиаферон | супп.вагин/ректал | |||
| 18 | Гриппферон | капли назальные, спрей наз.доз., мазь назальная | |||
| 19 | Интерфераль | 0 | |||
| 20 | Интрон А | р-р д/ин.в/в и п/к | |||
| 21 | Инфагель | гель д/наруж/местн.прим | |||
| 22 | Реаферон-ЕС | лиоф.д/р-ра д/ин/мест/прим | |||
| 23 | Реаферон-ЕС-Липинт | лиоф.д/сусп д/пр/внутрь | |||
| 24 | Реаферон-ЛИПИНТ | капс. | |||
| Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантны | 25 | Интерфераль | 0 | ||
| 26 | Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный | 0 | |||
| 27 | Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный (ИФН альфа-2 чр) | 0 | |||
| 28 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | 0 | |||
| 29 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (рчИФН-а2b) | 0 | |||
| 30 | Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный безметиониновый | 0 | |||
| 31 | Лайфферон | лиоф.д/р-ра д/ин/в/м/конъюнкт/закап, р-р д/ин.в/м/конъюнкт/закап | |||
| 32 | Реальдирон | 0 | |||
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 33 | Ингарон | лиоф.д/р-ра д/в/м/п/к/ин, лиоф.д/р-ра д/интраназ/введ | ||
| 34 | Интерферон гамма человеческий рекомбинантный, интраназальная форма | 0 | |||
| Кагоцел | 35 | Кагоцел | 43 | таб. | 260 - 499,8 |
| Осельтамивир | 36 | Гриптера | 0 | ||
| 37 | Инфлюцеин | 2 | капс. | 840 | |
| 38 | Номидес | 37 | капс. | 570 - 852,1 | |
| 39 | Осельтамивир | 4 | капс. | 944 | |
| 40 | Осельтамивир | 0 | |||
| 41 | АВЕКСИМА | 0 | |||
| 42 | Осельтамивир Канон | 0 | |||
| 43 | Осельтамивир-Акрихин | 0 | |||
| 44 | Осельтамивир-натив | 0 | |||
| 45 | Осельтамивира фосфат | 0 | |||
| 46 | РИНИВИРА | 0 | |||
| 47 | Сельтавир | 0 | |||
| 48 | Тамифлю | капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | |||
| 49 | ФЛУСТОП | 0 | |||
| 50 | Флутавир-Эйч | 0 | |||
| Тилорон | 51 | Амиксин | 15 | таб.п/о/плен | 680,7 - 730 |
| 52 | Лавомакс | 4 | таб.п/о | 671 | |
| 53 | Лавомакс НЕО | 0 | |||
| 54 | ОРВИ-ксин | 0 | |||
| 55 | ОРВИС Иммуно | 0 | |||
| 56 | Тилаксин | 0 | |||
| 57 | Тилорам | 17 | таб.п/о/плен | 632,1 - 910,1 | |
| 58 | Тилорон | капс. | |||
| 59 | Тилорон - ВЕРТЕКС | 0 | |||
| 60 | Тилорон-СЗ | 0 | |||
| 61 | ТИЛОРОН-ФПО | 0 | |||
| 62 | Тилорона дигидрохлорид | 0 | |||
| 63 | Флогардин | 0 | |||
| Умифеновир | 64 | Арбидол | 32 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 179,4 - 361,9 |
| 65 | Арбидол Максимум | капс. | |||
| 66 | Арпефлю | 75 | таб.п/о/плен | 291,1 - 485,4 | |
| 67 | Афлюдол | 35 | таб.п/о/плен | 286 | |
| 68 | Меднат | 0 | |||
| 69 | Умифеновир | капс. | |||
| Фавипиравир | 70 | АВИФАВИР | 0 | ||
| 71 | АРЕПЛИВИР | таб.п/о/плен | |||
| 72 | КОРОНАВИР | 0 | |||
| Энисамия йодид | 73 | Амизон | таб.п/о/плен | ||
| 74 | Нобазит | 6 | таб.п/о/плен | 549 | |
| Занамивир | 75 | Реленза | пор.д/ингал.дозир | ||
| Риамиловир | 76 | Триазавирин | капс. | ||
| Гидроксихлорохин | 77 | Гидроксихлорохин | 0 | ||
| 78 | Плаквенил | таб.п/о/плен | |||
| 79 | Иммард | таб.п/о/плен | |||
| Азитромицин | 80 | Азитромицин | 75 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 199 - 331 |
| 81 | Зиромин | 0 | |||
| 82 | Зи-фактор | капс., таб.п/о/плен | |||
| 83 | Сумамед | 6 | капс., таб.п/о/плен, пор.д/сусп.д/пр.внутрь, лиоф.д/р-ра д/инф, таб.дисперг. | 218,5 - 363,5 | |
| 84 | Азидроп | капли глазные | |||
| Амоксициллин+Клавулановая кислота | 85 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | 24 | таб.дисперг., пор.д/р-ра д/ин.в/в | 160 - 495,6 |
| 86 | Ранклав | 0 | |||
| 87 | Амоксиклав | 23 | пор.д/сусп.д/пр.внутрь, таб.п/о/плен, пор.д/р-ра д/ин.в/в, таб.дисперг. | 142,7 - 449 | |
| 88 | Медоклав | таб.п/о/плен | |||
| 89 | Флемоклав Салютаб | 5 | таб.дисперг. | 415,6 - 527,5 | |
| 90 | Рапиклав | таб.п/о | |||
| Парацетамол | 91 | Парацетамол | 165 | таб., супп.рект., сусп.д/пр.внутрь, таб.шипучие, р-р д/инф., сироп | 7 - 154 |
| Ривароксабан* | 92 | Ксарелто | таб.п/о/плен | ||
| Апиксабан | 93 | Эликвис | 14 | таб.п/о/плен | 2459 |
| Амоксициллин | 94 | Амоксициллин ЭКСПРЕСС | 14 | таб.дисперг. | 186 - 430 |
| 95 | Оспамокс | таб.п/о, пор.д/сусп.д/пр.внутрь | |||
| 96 | Флемоксин Салютаб | 20 | таб.дисперг. | 257,1 - 486,6 | |
| 97 | Амосин | 19 | таб., капс., пор.д/сусп.д/пр.внутрь | 36,1 - 71,1 | |
| 98 | Амоксициллин Сандоз | таб.п/о/плен | |||
| 99 | Амоксициллин ДС | капс. | |||
| 100 | Амоксициллин Экобол | 2 | таб. | 140,6 | |
| Левофлоксацин | 101 | Левофлоксацин | 10 | таб.п/о/плен, р-р д/инф., капли глазные | 130 - 750 |
| 102 | Бактофлокс | 0 | |||
| 103 | Корфецин-СОЛОфарм | 1 | капли глазные | 130,2 | |
| 104 | Левоксимед | 2 | таб.п/о/плен | 530 | |
| 105 | Люфи | 0 | |||
| 106 | Рофлдокс-Скан | таб.п/о/плен | |||
| 107 | Флексид | таб.п/о/плен | |||
| 108 | Леволет Р | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |||
| 109 | Лефлобакт Форте | 0 | |||
| 110 | ОД-Левокс | таб.п/о/плен | |||
| 111 | Таваник | р-р д/инф., таб.п/о, таб.п/о/плен | |||
| 112 | Лефокцин Биокс | 0 | |||
| 113 | Ремедиа | 10 | таб.п/о/плен | 750 | |
| 114 | Лебел | таб.п/о/плен | |||
| 115 | Левофлокс | 0 | |||
| 116 | Хайлефлокс | таб.п/о/плен | |||
| 117 | Левотек | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |||
| 118 | Флорацид | таб.п/о/плен | |||
| 119 | Элефлокс | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | |||
| 120 | Левостар | таб.п/о/плен | |||
| 121 | МАКЛЕВО | 0 | |||
| 122 | Лефлобакт | 2 | таб.п/о/плен, р-р д/инф. | 234 - 460 | |
| 123 | Глево | таб.п/о/плен | |||
| Моксифлоксацин | 124 | Мокси | 0 | ||
| 125 | Моксифлоксацин | 5 | таб.п/о/плен, капли глазные | 208 - 500 | |
| 126 | Кимокс | таб.п/о/плен | |||
| 127 | Моксикум ВМ | 0 | |||
| 128 | Моксифло | 0 | |||
| 129 | Моксистар | 0 | |||
| 130 | Мофлаксия | 8 | таб.п/о/плен | 440 - 560 | |
| 131 | Мофлокс 400 | 0 | |||
| 132 | Алвелон-МФ | 0 | |||
| 133 | Ультрамокс | 0 | |||
| 134 | Симофлокс | 0 | |||
| 135 | Хайнемокс | таб.п/о/плен | |||
| 136 | Ротомокс | таб.п/о/плен | |||
| 137 | Авелокс | таб.п/о/плен, р-р | |||
| 138 | Моксимак | 0 | |||
| 139 | Плевилокс | 0 | |||
| Дексаметазон | 140 | Дексамед | р-р д/ин.в/в и в/м | ||
| 141 | Дексаметазон | 23 | р-р д/инъек., капли глазные, таб. | 34 - 243 | |
| 142 | Дексазон | 0 | |||
| 143 | Мегадексан | 0 | |||
| Преднизолон | 144 | Преднизолон | 1 | р-р д/ин.в/в и в/м, мазь д/наруж/прим, таб. | 18,5 |
| 145 | Медопред | р-р д/ин.в/в и в/м | |||
| 146 | Преднизол | р-р д/ин.в/в и в/м | |||
| Метилпреднизолон | 147 | Метилпреднизолон-натив | 0 | ||
| 148 | Метипред Орион | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин | |||
| 149 | Ивипред | 0 | |||
| 150 | СОЛУ-МЕДРОЛ НоваМедика | 0 | |||
| 151 | Метипред | 27 | лиоф.д/р-ра д/в/м/в/ин, таб. | 198 | |
| 152 | Медрол | таб. |
